| شرائح Sal | الرسوم الشهرية | رسوم إصدار البطاقات لكل بطاقة/ لمرة واحدة |
|---|---|---|
| 20% أقل من 3,000 درهم | 0 | 0 |
| 40% أقل من 3,000 درهم | بدون رسوم (فقط إذا كان حساب الراتب المفتوح مع بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من 3,000 درهم بنسبة 50% على الأقل. وبخلاف ذلك، سوف يحتسب 4.20 درهم عن كل بطاقة. |
0 |
| 60% أقل من 3,000 درهم | 8.40 | 10.50 |
| 80% أقل من 3,000 درهم | 10.50 | 10.50 |
| معاملات Onus (بنك الاستثمار الأوروبي) | ||
| نوع المعاملة | رسوم الإمارات الإسلامي لمعاملات بطاقة الرواتب | فترات السداد |
|---|---|---|
| السحب النقدي | لايوجد | غير مطبق |
| الاستعلام عن الرصيد | لايوجد | غير مطبق |
| المعاملات المرفوضة | لايوجد | غير مطبق |
| معاملات Offus | ||
| رسوم استخدام البطاقة في أجهزة الصراف الآلي (سويتش الإمارات العربية المتحدة) غير التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني/ الإمارات الإسلامي |
رسوم الإمارات الإسلامي لمعاملات بطاقة الرواتب | |
| السحب النقدي | 2.10 درهم | لكل معاملة |
| الاستعلام عن الرصيد | 1.05 درهم | لكل معاملة |
| المعاملات المرفوضة | 1.05 درهم | لكل معاملة |
| رسوم استخدام البطاقة في شبكة أجهزة الصراف الآلي ضمن مجلس التعاون الخليجي | رسوم الإمارات الإسلامي لمعاملات بطاقة الرواتب | |
| السحب النقدي | 6.30 درهم | لكل معاملة |
| الاستعلام عن الرصيد | 3.15 درهم | لكل معاملة |
| المعاملات المرفوضة | 3.15 درهم | لكل معاملة |
| رسوم استخدام البطاقة في أجهزة الصراف الآلي الدولية | رسوم الإمارات الإسلامي لمعاملات بطاقة الرواتب | |
| السحب النقدي | 21 درهم | لكل معاملة |
| الاستعلام عن الرصيد | 6.30 درهم | لكل معاملة |
| المعاملات المرفوضة | 6.30 درهم | لكل معاملة |
| رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية* | 1.50% | لكل معاملة |
| استبدال البطاقة | 26.25 درهم | للطلب |
ملاحظات:
**** جميع الرسوم والعمولات والمصاريف شاملة لضريبة القيمة المضافة أو لأي ضريبة مبيعات مماثلة أخرى (ضريبة القيمة المضافة).