رسوم خزائن الودائع الآمنة
جميع الرسوم المذكورة أدناه شاملة للضريبة (*). لمزيد من المعلومات، الرجاء الضغط هنا
سعر خزائن بلس من الإمارات الإسلامي
الرسوم | مواقع توفر الخدمة | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحجام | السعر | العين | بر دبي | الفجيرة | ند الحمر | القاسمية | الضيافة | بني ياس |
صغيرة جدّاً | 630 | نعم | ||||||
صغيرة | 1,050 | نعم | نعم | نعم | ||||
متوسطة | 1,260 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | |
متوسطة بلس | 1,575 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | |
كبيرة | 2,100 | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | نعم | |
كبيرة جدّاً | 3,150 |
سعر خزائن بلس من الإمارات الإسلامي
الأحجام | السعر | CNV | |
---|---|---|---|
صغيرة | 1,260 | نعم | |
متوسطة | 1,785 | نعم | |
كبيرة | 2,100 | نعم |
ملاحظة: تتوفر خزائن صغيرة وكبيرة جداً في فروع محددة
*جميع الرسوم والعمولات والمصاريف شاملة لضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة مبيعات أخرى مماثلة (الضريبة).