سيحصل حاملو البطاقات على نقاط مكافآت أمازون أدناه بناءً على حالة اشتراكهم في أمازون برايم.
| المعاملات المؤهلة \ فئة الإنفاق | حالة اشتراك حاملي البطاقات في أمازون برايم | |
| الأعضاء في برايم | غير الأعضاء في برايم | |
| على عمليات الإنفاق من أمازون | 6% | 3% |
| خدمة البقالة فائقة السرعة على أمازون و بطاقات الهدايا | 2% | 1% |
| عمليات الإنفاق الدولية | 2.5% | 1% |
| عمليات الإنفاق في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة | 2% | 0.25% |
| عمليات الإنفاق المحلية (الإنفاق خارج نطاق أمازون) | تصل إلى %2 | تصل إلى %1 |
| الفئات المحددة والتي تشمل: الخدمات الحكومية (بما فيها فواتير الخدمات العامة والهاتف المتحرك) والبقالة والسوبرماركت والتعليم والتأمين/التغطية التكافلية والعقارات ووكالات السيارات والخدمات المتعلقة بالسيارات ومطاعم الخدمة السريعة (مطاعم المأكولات السريعة) والوقود | 0.25% | 0.25% |
|
يرجى العلم:
|
||