هل لديك حساب معنا؟
البطاقات
هل لديك بطاقة معنا ؟
الخدمات المصرفية الرقمية
طرق أخرى للخدمات المصرفية
نظرة عامة عن الخدمات المصرفية المميزة
حلول مصرفية
الخدمات المصرفية الرقمية
ابدأ ودع أعمالك تنمو وتكبر
للشركات القائمة
حلولنا التمويلية
حلول النقد والدفع
خدمات التجارة وصرف العملات الأجنبية الخاصة بنا
عن الخدمات المصرفية للشركات
المؤسسات المالية التابعة للإمارات الإسلامي
تسر إدارة الإمارات الإسلامي أن تعلن عن معدلات الربح التالية على حسابات وودائع المتعاملين القائمة على المرابحة.
| المنتج | العملة | الفئات | الربع الأول 2026 | الربع الرابع 2025 | الربع الثالث 2025 | الربع الثاني 2025 | الربع الأول 2025 | الربع الرابع 2024 | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| حسابات التوفير معدلات الأرباح المتوقعة (سنوياً) | ||||||||||
| حساب التوفير الاستثماري | درهم | غير مطبق | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| الدولار الأمريكي | غير مطبق | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | |
| حساب كنوز المليونير | درهم | غير مطبق | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| حساب سكاي واردز سوبر للتوفير | درهم | غير مطبق | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| حساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير | درهم | غير مطبق | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| حساب الاستثمارات الخاصة | درهم | غير مطبق | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| الدولار الأمريكي | غير مطبق | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
| حساب الأطفال للتوفير | درهم | غير مطبق | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
| حساب قيمة استثمارية قصير الأجل | درهم | أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | ||
| أكثر من أو يساوي 300 ألف | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
| الدولار الأمريكي | أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
| حساب الراتب ذو القيمة العالية | درهم | أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
| أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | ||
| أكثر من أو يساوي 300 ألف | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
| الودائع الاستثمارية لأجل معدلات الأرباح المتوقعة (سنوياً) | ||||||||||
| الودائع الاستثمارية لأجل - سنتين | درهم | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% |
| أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | ||
| أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | ||
| الدولار الأمريكي | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | |
| أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | ||
| الودائع الاستثمارية لأجل - سنة واحدة | درهم | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% |
| أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | ||
| أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.90% | ||
| أكثر من 25 مليون إلى 50 مليون | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | 0.95% | ||
| أكثر من 50 مليون إلى 100 مليون | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | ||
| أكثر من 100 مليون | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 1.15% | 1.15% | ||
| الدولار الأمريكي | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
| أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | ||
| أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | ||
| الودائع الاستثمارية لأجل - 9 أشهر | درهم | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% |
| أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | ||
| الدولار الأمريكي | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
| أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
| الودائع الاستثمارية لأجل - 9 أشهر مرنة | درهم | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% |
| أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | ||
| أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | ||
| الدولار الأمريكي | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | |
| أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | ||
| الودائع الاستثمارية لأجل - 6 أشهر | درهم | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | ||
| أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | ||
| الدولار الأمريكي | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | |
| أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | 0.45% | ||
| الودائع الاستثمارية لأجل - 3 أشهر | درهم | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | 0.55% |
| أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65% | ||
| أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | ||
| أكثر من 25 مليون إلى 50 مليون | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | ||
| الدولار الأمريكي | أقل من أو يساوي 100 ألف | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | |
| أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% | ||
لا تطبق المعدلات المقدمة على الحسابات بالعملات الأجنبية الأخرى.
**في حالة تحويل الراتب بالنسبة للحساب ذو القيمة العالية، يطبق معدل ربح %0.40 في السنة.
اضغط هنا لمعرفة المزيد عن معدلات EIBOR.
حقوق الطبع والنشر © 2026 مصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع.) هو مصرف مرخّص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.