يسر إدارة مصرف الإمارات الإسلامي الإعلان عن معدلات الأرباح التالية لودائع عملائنا:
فئات الودائع | معدلات الربح للربع الثاني من سنة 2024 |
الاستثمار - سنتين | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.85% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.95% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.05% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.65% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.70% |
الاستثمار – سنتين -السحب الإسلامي المغطى | |
الاستثمار – سنة واحدة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.70% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.80% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.90% |
أكثر من 25 مليون إلى 50 مليون درهم | 0.95% |
أكثر من 50 مليون إلى 100 مليون درهم | 1.05% |
أكثر من 100 مليون درهم | 1.15% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.50% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.55% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون– عملة أجنبية | 0.65% |
الاستثمار – سنة واحدة -السحب الإسلامي المغطى | |
الاستثمار – 9 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.65% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.75% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.40% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.50% |
استثمار لمدة 9 أشهر - السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 9 أشهر مرنة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.45% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.55% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.65% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.45% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.50% |
استثمار لمدة 9 أشهر مرنة – السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 6 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.60% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.70% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.80% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.40% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.45% |
الاستثمار – 3 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.55% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.65% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.75% |
من 25 حتى أقل من 50 مليون درهم | 0.85% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.35% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.40% |
الاستثمار – 3 أشهر -السحب الإسلامي المغطى | |
الأرصدة الأخرى للعميل | |
حساب التوفير الاستثماري | 0.35% |
حساب التوفير - عملة أجنبية (الدولار الأمريكي) | 0.35% |
حساب التوفير - عملة أجنبية (بخلاف الدولار الأمريكي) | 0.00% |
حسابات الاستثمار الخاصة | 0.50% |
حساب التوفير "سوبر" | 0.10% |
حساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير | 0.10% |
حساب التوفير "كنوز" | 0.10% |
حساب الادّخار للأطفال | 0.35% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم | 0.30% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم | 0.35% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 300 ألف) درهم | 0.40% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) - عملة أجنبية | 0.10% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 2 (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم** | 0.30% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 3 ( أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم** | 0.35% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 4 (أكثر من أو يساوي 300 ألف درهم) ** | 0.40% |
فئات الودائع | معدلات الربح للربع الأول من سنة 2024 |
الاستثمار - سنتين | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.85% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.95% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.05% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.65% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.70% |
الاستثمار – سنتين -السحب الإسلامي المغطى | |
الاستثمار – سنة واحدة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.70% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.80% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.90% |
أكثر من 25 مليون إلى 50 مليون درهم | 0.95% |
أكثر من 50 مليون إلى 100 مليون درهم | 1.05% |
أكثر من 100 مليون درهم | 1.15% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.50% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.55% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون– عملة أجنبية | 0.65% |
الاستثمار – سنة واحدة -السحب الإسلامي المغطى | |
الاستثمار – 9 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.65% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.75% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.40% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.50% |
استثمار لمدة 9 أشهر - السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 9 أشهر مرنة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.45% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.55% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.65% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.45% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.50% |
استثمار لمدة 9 أشهر مرنة – السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 6 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.60% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.70% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.80% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.40% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.45% |
الاستثمار – 3 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.55% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.65% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.75% |
من 25 حتى أقل من 50 مليون درهم | 0.85% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.35% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.40% |
الاستثمار – 3 أشهر -السحب الإسلامي المغطى | |
الأرصدة الأخرى للعميل | |
حساب التوفير الاستثماري | 0.35% |
حساب التوفير - عملة أجنبية (الدولار الأمريكي) | 0.35% |
حساب التوفير - عملة أجنبية (بخلاف الدولار الأمريكي) | 0.00% |
حسابات الاستثمار الخاصة | 0.50% |
حساب التوفير "سوبر" | 0.10% |
حساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير | 0.10% |
حساب التوفير "كنوز" | 0.10% |
حساب الادّخار للأطفال | 0.35% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم | 0.30% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم | 0.35% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 300 ألف) درهم | 0.40% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) - عملة أجنبية | 0.10% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 2 (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم** | 0.30% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 3 ( أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم** | 0.35% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 4 (أكثر من أو يساوي 300 ألف درهم) ** | 0.40% |
فئات الودائع | معدلات الربح للربع الرابع من سنة 2023 |
الاستثمار - سنتين | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.85% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.95% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.05% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.65% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.70% |
الاستثمار – سنتين -السحب الإسلامي المغطى | |
الاستثمار – سنة واحدة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.70% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.80% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.90% |
أكثر من 25 مليون إلى 50 مليون درهم | 0.95% |
أكثر من 50 مليون إلى 100 مليون درهم | 1.05% |
أكثر من 100 مليون درهم | 1.15% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.50% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.55% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون– عملة أجنبية | 0.65% |
الاستثمار – سنة واحدة -السحب الإسلامي المغطى | |
الاستثمار – 9 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.65% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.75% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.40% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.50% |
استثمار لمدة 9 أشهر - السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 9 أشهر مرنة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.45% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.55% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.65% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.45% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.50% |
استثمار لمدة 9 أشهر مرنة – السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 6 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.60% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.70% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.80% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.40% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.45% |
الاستثمار – 3 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.55% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.65% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.75% |
من 25 حتى أقل من 50 مليون درهم | 0.85% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.35% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.40% |
الاستثمار – 3 أشهر -السحب الإسلامي المغطى | |
الأرصدة الأخرى للعميل | |
حساب التوفير الاستثماري | 0.35% |
حساب التوفير - عملة أجنبية (الدولار الأمريكي) | 0.35% |
حساب التوفير - عملة أجنبية (بخلاف الدولار الأمريكي) | 0.00% |
حسابات الاستثمار الخاصة | 0.50% |
حساب التوفير "سوبر" | 0.10% |
حساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير | 0.10% |
حساب التوفير "كنوز" | 0.10% |
حساب الادّخار للأطفال | 0.35% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم | 0.30% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم | 0.35% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 300 ألف) درهم | 0.40% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) - عملة أجنبية | 0.10% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 2 (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم** | 0.30% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 3 ( أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم** | 0.35% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 4 (أكثر من أو يساوي 300 ألف درهم) ** | 0.40% |
فئات الودائع | معدلات الربح للربع الثالث من سنة 2023 |
الاستثمار - سنتين | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.85% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.95% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 1.05% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.65% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.70% |
الاستثمار – سنتين -السحب الإسلامي المغطى | |
الاستثمار – سنة واحدة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.70% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.80% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.90% |
أكثر من 25 مليون إلى 50 مليون درهم | 0.95% |
أكثر من 50 مليون إلى 100 مليون درهم | 1.05% |
أكثر من 100 مليون درهم | 1.15% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.50% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.55% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون– عملة أجنبية | 0.65% |
الاستثمار – سنة واحدة -السحب الإسلامي المغطى | |
الاستثمار – 9 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.65% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.75% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.40% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.50% |
استثمار لمدة 9 أشهر - السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 9 أشهر مرنة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.45% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.55% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.65% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.45% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.50% |
استثمار لمدة 9 أشهر مرنة – السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 6 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.60% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.70% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.80% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.40% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.45% |
الاستثمار – 3 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.55% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.65% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.75% |
من 25 حتى أقل من 50 مليون درهم | 0.85% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.35% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.40% |
الاستثمار – 3 أشهر -السحب الإسلامي المغطى | |
الأرصدة الأخرى للعميل | |
حساب التوفير الاستثماري | 0.35% |
حساب التوفير - عملة أجنبية (الدولار الأمريكي) | 0.35% |
حساب التوفير - عملة أجنبية (بخلاف الدولار الأمريكي) | 0.00% |
حسابات الاستثمار الخاصة | 0.50% |
حساب التوفير "سوبر" | 0.10% |
حساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير | 0.10% |
حساب التوفير "كنوز" | 0.10% |
حساب الادّخار للأطفال | 0.35% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم | 0.30% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم | 0.35% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 300 ألف) درهم | 0.40% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) - عملة أجنبية | 0.10% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 2 (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم** | 0.30% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 3 ( أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم** | 0.35% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 4 (أكثر من أو يساوي 300 ألف درهم) ** | 0.40% |
فئات الودائع | معدلات الربح للربع الثاني من سنة 2023 |
الاستثمار - سنتين | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.75% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.85% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.95% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.55% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.60% |
الاستثمار – سنتين -السحب الإسلامي المغطى | |
الاستثمار – سنة واحدة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.60% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.70% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.80% |
أكثر من 25 مليون إلى 50 مليون درهم | 0.85% |
أكثر من 50 مليون إلى 100 مليون درهم | 0.95% |
أكثر من 100 مليون درهم | 1.05% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.40% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.45% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون– عملة أجنبية | 0.55% |
الاستثمار – سنة واحدة -السحب الإسلامي المغطى | |
الاستثمار – 9 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.55% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.65% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.30% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.40% |
استثمار لمدة 9 أشهر - السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 9 أشهر مرنة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.35% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.45% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.55% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.35% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.40% |
استثمار لمدة 9 أشهر مرنة – السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 6 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.50% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.60% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.70% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.30% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.35% |
الاستثمار – 3 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.45% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.55% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.65% |
من 25 حتى أقل من 50 مليون درهم | 0.75% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.25% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.30% |
الاستثمار – 3 أشهر -السحب الإسلامي المغطى | |
الأرصدة الأخرى للعميل | |
حساب التوفير الاستثماري | 0.35% |
حساب التوفير - عملة أجنبية (الدولار الأمريكي) | 0.35% |
حساب التوفير - عملة أجنبية (بخلاف الدولار الأمريكي) | 0.00% |
حسابات الاستثمار الخاصة | 0.50% |
حساب التوفير "سوبر" | 0.10% |
حساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير | 0.10% |
حساب التوفير "كنوز" | 0.10% |
حساب الادّخار للأطفال | 0.35% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم | 0.30% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم | 0.35% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 300 ألف) درهم | 0.40% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) - عملة أجنبية | 0.10% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 2 (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم** | 0.30% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 3 ( أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم** | 0.35% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 4 (أكثر من أو يساوي 300 ألف درهم) ** | 0.40% |
فئات الودائع | معدلات الربح للربع الأول من سنة 2023 |
الاستثمار - سنتين | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.75% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.85% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.95% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.55% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.60% |
الاستثمار – سنتين -السحب الإسلامي المغطى | |
الاستثمار – سنة واحدة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.60% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.70% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.80% |
أكثر من 25 مليون إلى 50 مليون درهم | 0.85% |
أكثر من 50 مليون إلى 100 مليون درهم | 0.95% |
أكثر من 100 مليون درهم | 1.05% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.40% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.45% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون– عملة أجنبية | 0.55% |
الاستثمار – سنة واحدة -السحب الإسلامي المغطى | |
الاستثمار – 9 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.55% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.65% |
أقل من أو يساوي 100 ألف– عملة أجنبية | 0.30% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون– عملة أجنبية | 0.40% |
استثمار لمدة 9 أشهر - السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 9 أشهر مرنة | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.35% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.45% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.55% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.35% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.40% |
استثمار لمدة 9 أشهر مرنة – السحب على المكشوف المغطى | |
الاستثمار – 6 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.50% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.60% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.70% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.30% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.35% |
الاستثمار – 3 أشهر | |
أقل من أو يساوي 100 ألف درهم | 0.45% |
أكثر من 100 ألف إلى 3.5 مليون درهم | 0.55% |
أكثر من 3.5 مليون إلى 25 مليون درهم | 0.65% |
من 25 حتى أقل من 50 مليون درهم | 0.75% |
أقل من أو يساوي 100 ألف – عملة أجنبية | 0.25% |
أكثر من 100 ألف – 3.5 مليون – عملة أجنبية | 0.30% |
الاستثمار – 3 أشهر -السحب الإسلامي المغطى | |
الأرصدة الأخرى للعميل | |
حساب التوفير الاستثماري | 0.35% |
حساب التوفير - عملة أجنبية (الدولار الأمريكي) | 0.35% |
حساب التوفير - عملة أجنبية (بخلاف الدولار الأمريكي) | 0.00% |
حسابات الاستثمار الخاصة | 0.50% |
حساب التوفير "سوبر" | 0.10% |
حساب ضيف الاتحاد سوبر للتوفير | 0.10% |
حساب التوفير "كنوز" | 0.10% |
حساب الادّخار للأطفال | 0.35% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم | 0.30% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم | 0.35% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل – شريحة (أكثر من أو يساوي 300 ألف) درهم | 0.40% |
حساب قيمة استثمارية قصير الأجل (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) - عملة أجنبية | 0.10% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 2 (أكثر من أو يساوي 5 آلاف وأقل من 50 ألف) درهم** | 0.30% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 3 ( أكثر من أو يساوي 50 ألف وأقل من 300 ألف) درهم** | 0.35% |
حساب الراتب ذو القيمة العالية – شريحة 4 (أكثر من أو يساوي 300 ألف درهم) ** | 0.40% |
*العملات الاجنبية تتوفر حالياً بالدولار الأمريكي فقط
**في حالة تحويل الراتب بالنسبة للحساب ذو القيمة العالية، يطبق معدل ربح %0.40 في السنة.
اضغط هنا لمعرفة المزيد عن معدلات EIBOR.
اطّلع على منتجاتنا لجميع احتياجاتك المصرفية