ALPHA للأبناء (درهم) | الباقة الكلاسيكية/ Select (درهم) | الباقة المفضّلة / Advantage (درهم) | فترات السداد | |
---|---|---|---|---|
الحد الأدنى لمتوسط الرصيد الشهري | 0 | 3,000 | 100,000 درهم أو تحويل راتب 15,000 درهم* | غير مطبق |
رسوم الحد الأدنى للرصيد الشهري (يطبق اذا كان متوسط الرصيد | 0 | 26.25 | 26.25 | شهريا |
رسوم المعاملة شهريا / بالشهر | 6 معاملات مجانية بالشهر و 10.50 دراهم عن كل معاملة إضافية | 6 معاملات مجانية بالشهر و 10.50 دراهم عن كل معاملة إضافية | 15 معاملة مجانية بالشهر و 10.50 دراهم عن كل معاملة إضافية | لكل معاملة |
رسوم إغلاق الحساب (قبل 6 أشهر) | 100 | 105 | 105 | للطلب |
رسوم الحساب الخامد | لايوجد | لايوجد | لايوجد | غير مطبق |
دفع فواتير الخدمات العامة: عبر الصرّاف | 10 | 10.50 | 10.50 | لكل معاملة |
رسوم خدمة الرسائل النصية القصيرة | مجاناً | مجاناً | مجاناً | غير مطبق |
* تحويل (تحويلات) تلغرافية دولية مجاناً كل شهر (تطبق رسوم البنك المراسل)، خصم 20% على إيجار خزائن الأمانات
لخدمات تحويل الراتب المصرفية المفضلة.
** تستثنى حسابات القصر، أو المتعاملون الذين يحولون رواتبهم أو لديهم تمويل قائم لدى المصرف.
رسوم الوكيل/ الوكالة | 105 درهم | للطلب |
ALPHA للأبناء (درهم) | الباقة الكلاسيكية/ Select (درهم) | الباقة المفضّلة / Advantage (درهم) | فترات السداد | |
---|---|---|---|---|
رسوم إصدار دفتر الشيكات* | غير مطبق | أول دفتر شيكات مجاناً، ثم 26.25 درهم لكل دفتر إضافي | أول دفتر شيكات مجاناً، ثم 26.25 درهم لكل دفتر إضافي | للطلب |
دفتر الشيكات غير المستلم | غير مطبق | مجاناً | مجاناً | غير مطبق |
رسوم الشيكات المرتجعة - الواردة (الشخصية) | غير مطبق | 105 | 105 | لكل طلب |
شيك مرتجع - داخلي (سبب ارتجاع الشيك "لإعادة التقديم بعد ثلاثة أيام عمل") عن كل شيك تم تقديمه |
غير مطبق | 105+** | 105+* | لكل طلب |
شيك مرتجع عن طريق المقاصة الخارجية (شخصي) | غير مطبق | مجاناً | مجاناً | غير مطبق |
صورة عن الشيك لأقل من سنة واحدة | غير مطبق | 10.50 | 10.50 | للطلب |
صورة عن الشيك لأكثر من سنة واحدة | غير مطبق | 21 | 21 | للطلب |
مقاصة خاصة لشيك وارد | غير مطبق | 157.50 | 157.50 | للطلب |
مقاصة خاصة لشيك صادر | غير مطبق | 105 | 105 | للطلب |
مقاصة خاصة لشيك خارج دولة الإمارات | غير مطبق | 157.50 | 157.50 | للطلب |
تحصيل الشيكات - ضمن فروعنا داخل دولة الإمارات | غير مطبق | مجاناً | مجاناً | للطلب |
تحصيل الشيكات - المناطق البعيدة | غير مطبق | مجاناً | مجاناً | للطلب |
تحصيل الشيكات - المسحوبة خارج الإمارت العربية المتحدة/بالعملة الأجنبية: عمولة + تطبق رسوم البنك المراسل | غير مطبق | 0.1% (الحد الأدنى 52.50 درهماً، الحد الأقصى525 درهم أو مايعادله بالعملة الأجنبية) | 0.1% (الحد الأدنى 52.50 درهماً، الحد الأقصى525 درهم أو مايعادله بالعملة الأجنبية) | للطلب |
* التزاماً بالتعليمات الصادرة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يقتصر دفتر الشيكات الذي يتم إصداره خلال أول 6 أشهر من تاريخ فتح الحساب على 10 صفحات حسب تصنيف الفرد لدى مكتب الائتمان (شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية).
**رسوم الشيك المرتجع 105 درهم+ ارتجاع الشيك مع الرمز بعد 3 أيام عمل 105 درهم = المجموع 210 درهم
عدم الدفع لعدم وجود رصيد كافٍ | 26.25 | لكل طلب |
ALPHA للأبناء (درهم) | الباقة الكلاسيكية/ Select (درهم) | الباقة المفضّلة / Advantage (درهم) | فترات السداد | |
---|---|---|---|---|
دول مجلس التعاون الخليجي | 52.50 | 52.50 | 52.50 | للطلب |
دول أخرى | 84 | 84 | 84 | للطلب |
بريد | 15.75 | 15.75 | 15.75 | للطلب |
الشيكات المرتجعة المسحوبة على بنوك خارج الإمارات العربية المتحدة - رسوم ارتجاع OCC | 52.50 | 52.50 | 52.50 | للطلب |
إيقاف رسوم الشيكات (حسب الطلب) | 52.50 | 52.50 | 52.50 | للطلب |
ALPHA للأبناء (درهم) | الباقة الكلاسيكية/ Select (درهم) | الباقة المفضّلة / Advantage (درهم) | فترات السداد | |
---|---|---|---|---|
شيك مصرفي/أوامر الدفع/ إصدار حوالة تحت الطلب | ||||
إصدار للمتعاملين/عملة محلية | 31.50 | 31.50 | 31.50 | للطلب |
تعديلات/إلغاء عملة محلية | 52.50 | 52.50 | 52.50 | للطلب |
إصدار للمتعاملين/عملة أجنبية | 31.50 | 31.50 | 31.50 | للطلب |
تعديلات/إلغاء عملة أجنبية | 52.50 | 52.50 | 52.50 | للطلب |
الواردات من العملة الأجنبية / بالعملة الأجنبية | ||||
خصم مباشر /شيك | مجاناً | مجاناً | مجاناً | للطلب |
الحوالة التلغرافية | مجاناً | مجاناً | مجاناً | للطلب |
نقداً بالعملة المحلية | مجاناً | مجاناً | مجاناً | للطلب |
نقداً بالعملة الأجنبية | مجاناً | مجاناً | مجاناً | للطلب |
نفس العملة الأجنبية نقداً | 1% من الأموال المودعة أو المسحوبة + VAT | 1% من الأموال المودعة أو المسحوبة + VAT | 1% من الأموال المودعة أو المسحوبة + VAT | للطلب |
الصادرات | ||||
حوالة محلية تلغرافية (عبر الفروع) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | لكل معاملة |
حوالة محلية تلغرافية (عبر الانترنت) | مجاناً | مجاناً | مجاناً | لكل معاملة |
حوالة دولية تلغرافية عند اختيار "OUR" أو "SHA". وإلا فسيتم فرض 94.50 درهماً | 78.75 | 94.50 | 78.75 | لكل معاملة |
عملة أجنبية إلى بلدان غير البلد المصدرة للعملة الأجنبية عند اختيار "OUR" أو "SHA". وإلا فسيتم فرض 105 درهماً | 78.75 | 105 | 78.75 | لكل معاملة |
رسوم البنك المراسل بالخصم المباشر* أو بحوالة التلكس | حسب رسوم البنك المراسل | لكل معاملة | ||
طلب التعليمات المستديمة - تعديل، إلغاء، تنفيذ وعدم التنفيذ | 52.50 | 52.50 | 52.50 | لكل طلب |
رسوم استقبال التعليمات عبر الفاكس | 262.50 | 262.50 | 262.50 | للطلب |
نسخة عن رسالة السويفت | مجاناً | مجاناً | مجاناً | غير مطبق |
رصيد غير كاف | 26.25 | 26.25 | 26.25 | لكل طلب |
طلب الرصيد/SWEEP | 252 | 252 | 252 | للطلب |
مقاصة خاصة لحوالة واردة | 157.50 | 157.50 | 157.50 | للطلب |
مقاصة خاصة لحوالة صادرة | 105 | 105 | 105 | للطلب |
مقاصة خاصة لحوالة خارج دولة الإمارات | 157.50 | 157.50 | 157.50 | للطلب |
* 1) حسب رسوم البنك المراسل
2) يطبق خيار 'SHA' فقط على التحويلات بالدولار الأمريكي حيث سيتم خصم مبلغ 20 دولار أمريكي من المستفيد أو من البنك المراسل. وهذا لايشمل التحويلات إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
3) يسرنا إعلامك بأنه سيتم الإعفاء من جميع الرسوم المتعلقة بالأوامر الدائمة الداخلية.
ALPHA للأبناء (درهم) | الباقة الكلاسيكية/ Select (درهم) | الباقة المفضّلة / Advantage (درهم) | ALPHA / ألفا (درهم) |
فترات السداد | |
---|---|---|---|---|---|
إصدار البطاقة | بدون رسوم | بدون رسوم | بدون رسوم | بدون رسوم | غير مطبق |
إصدار بطاقة إضافية | بدون رسوم | بدون رسوم | بدون رسوم | غير مطبق | غير مطبق |
استبدال البطاقة المفقودة أو المسروقة | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | للطلب |
تغيير رقم التعريف الشخصي السري | بدون رسوم | بدون رسوم | بدون رسوم | بدون رسوم | غير مطبق |
سويتش الإمارات العربية المتحدة (للمعاملة الواحدة) - سحب نقدي | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | لكل معاملة |
سويتش الإمارات العربية المتحدة (للمعاملة الواحدة) - استعلام عن الرصيد / المعاملة المرفوضة | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | لكل معاملة |
شبكة دول مجلس التعاون الخليجي (للمعاملة الواحدة) - سحب نقدي | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | لكل معاملة |
استعلام عن الرصيد عبر الصراف الآلي ضمن مجلس التعاون الخليجي | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | لكل معاملة |
رسوم معاملة العملات الاجنبية1 | 2.34% | 2.34% | 2.34% | 2.34% | لكل معاملة |
رسوم استخدام بطاقة الصراف الآلي/بطاقة الخصم خارج الإمارات العربية المتحدة- السحب النقدي | 21 | 21 | 21 | 21 | لكل معاملة |
رسوم معاملة العملات الاجنبية بالدرهم الاماراتي2 | 1.99% | 1.99% | 1.99% | 1.99% | لكل معاملة |
نسخة عن قسيمة المبيعات | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | للطلب |
1تحتسب هذه الرسوم على جميع معاملات العملات الأجنبية على بطاقة الخصم. كما يتم احتساب هذه الرسوم بالإضافة إلى رسوم المعاملة المعتادة المحتسبة من قبل ماستركارد أو فيزا وتطبق على المعاملات التي تتم خارج دولة الإمارات العربية المتحدة (%1.15 تقريبا).
2يتم احتساب هذه الرسوم على المعاملات التي يعرض فيها أحيانا على المتعاملين خيار تسوية معاملة العملات الأجنبية بالدرهم الإماراتي في نقاط البيع خارج الدولة. ويعتبر هذا الخيار ترتيبا مباشراً يقدمه التجار في الخارج وليس المصرف (جهة إصدار البطاقة). يتم احتساب هذه الرسوم بالإضافة إلى رسوم المعاملة المعتادة (%1.15 تقريبا) المحتسبة من قبل ماستركارد أو فيزا ورسوم هامش الربح التي يفرضها المشتري, إن وجدت.
ALPHA للأبناء (درهم) | الباقة الكلاسيكية/ Select (درهم) | الباقة المفضّلة / Advantage (درهم) | فترات السداد | |
---|---|---|---|---|
خطاب شهادة الرصيد | 52.50 | 52.50 | 52.50 | لكل طلب |
كشف الحساب العادي (على البريد الإلكتروني) | مجاناً | مجاناً | مجاناً | شهريا |
كشف الحساب الخاص (خارج دورة إصدار كشوفات الحساب) | 26.25 | 26.25 | 26.25 | شهريا |
شهادة عدم مديونية | 63 | 63 | 63 | للطلب |
إصدار شهادة مديونية للدوائر الحكومية بالدولة والسفارات | 63 | 63 | 63 | للطلب |
شهادة مديونية للمؤسسات المالية | 63 | 63 | 63 | للطلب |
خطاب براءة ذمة | 52.50 | 52.50 | 52.50 | للطلب |
أنواع أخرى للخطابات | رسالة تأكيد التدقيق: 157.50, أخرى: 157.50 |
رسالة تأكيد التدقيق: 157.50, أخرى: 157.50 |
رسالة تأكيد التدقيق: 157.50, أخرى: 157.50 |
للطلب |
ملاحظات:
****جميع الرسوم والعمولات غير شاملة لضريبة القيمة المضافة أو أي ضريبة مبيعات أخرى مماثلة (ضريبة القيمة المضافة).