هل لديك حساب معنا؟
البطاقات
هل لديك بطاقة معنا ؟
الخدمات المصرفية الرقمية
طرق أخرى للخدمات المصرفية
نظرة عامة عن الخدمات المصرفية المميزة
حلول مصرفية
الخدمات المصرفية الرقمية
ابدأ ودع أعمالك تنمو وتكبر
للشركات القائمة
حلولنا التمويلية
حلول النقد والدفع
خدمات التجارة وصرف العملات الأجنبية الخاصة بنا
عن الخدمات المصرفية للشركات
المؤسسات المالية التابعة للإمارات الإسلامي
| كود البنك | اسم البنك المراسل | العنوان | رسوم البنك المراسل* | العملة | حساب الإمارات الإسلامي |
|---|---|---|---|---|---|
| CBAUAEAA | مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي | شارع بينونة، منطقة البطين، ص.ب: 854، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة | 105** | الدرهم الإماراتي | 2000-034201-001 |
| ANZBAU3MXXX | مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية (ANZ) | مركز ANZ، الطابق الأرضي 23-29 شارع ألبيرت، أوكلاند، 1010 أوكلاند، نيوزيلندا | 36.75 | الدولار الأسترالي | 229161-00001 |
| SCBLBDDXXXX | بنك ستاندرد تشارترد - بنغلاديش | 67 جولشان أفينيو، جولشان، دكا 1212 | 105 | التكا البانغلادشية | 15324702701 |
| AUBBBHBMXXX | بيت التمويل الكويتي | مبنى 2495، طريق 2832، ضاحية السيف 428، ص.ب. 2424، المنامة، مملكة البحرين | 7.35 | دينار بحريني | BH31AUBB00016596236001 |
| NBOBBHBMXXX | بنك البحرين الوطني | ص.ب 106، شارع الحكومة، المنامة، البحرين | 7.35 | الدينار البحريني | 0099295229 |
| BOFMCAM2 | بنك مونتريال | 100 شارع كينغ غرب، الطابق 21، تورنتو On | 21 | الدولار الكندي | 31441046313 |
| UBSWCHZH80A | يو بي إس سويسرا إيه جي | بانهوف شتراسه 45 8001 زيورخ، سويسرا | 12.60 | الفرنك السويسري | 02300000091655050000A |
| SCBLHKHH | بنك ستاندرد تشارترد (هونغ كونغ)المحدود | ص.ب: 21، 32/F، مبنى بنك ستاندرد تشارترد، 4-4A شارع ديس فو، مركز مدينة هونغ كونغ | 210 | اليوان | 43800124507 |
| SCBLCNSXSHA | بنك ستاندرد تشارترد الصين | برج ستاندرد تشارترد، الطابق 13، 16، 17، 19 و23.سنتشري إيف بودونغ 201، المنطقة الجديدة، 200120، بلدية شنغهاي، الصين | 63 | اليوان الصيني | 000000501510665283 |
| DABADKKKXXX | دانسك بنك | هولمينز كنال 2-12 1092، كوبنهاغن، هوفيدستادن، الدنمارك | 105 | الكرونة الدنماركية | 3007535228 |
| EBILEGCXXXX | بنك الإمارات دبي الوطني مصر | القطعة 85، شارع التسعين، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة، مصر | 157.50 | الجنيه المصري | 1269318540503 |
| MIDLGB22XXX | بنك إتش إس بي سي بي إل سي المملكة المتحدة | 8، كندا سكوير، لندن إنجلترا E14 5HQ | 22.05 | الجنيه الإسترليني | 411626 |
| SCBLGB2LXXX | بنك ستاندرد تشارترد لندن | باسنغال أفينيو 1 -لندن 5DD EC2V المملكة المتحدة | 22.05 | الجنيه الإسترليني | 01274661101 |
| HSBCHKHHHKH | إتش إس بي سي هونج كونج | شارع كوينز 1 المركزي، المركز والمنطقة المركزية والغربية - هونغ كونغ | 630 | دولار هونغ كونغ | 502-428436-001 |
| EBILINBM | بنك الإمارات دبي الوطني مومباي | الطابق الأرضي والطابق الأول، الشارع الشمالي 5، مايكر ماكسيتي، مجمع باندرا كورلا، باندرا (شرق)، مومباي، الهند | 78.75 | الروبية الهندية | 1268200027901 |
| HDFCINBBXXX | بنك إتش دي إف سي المحدود الهند | مجمع بنك إتش دي إف سي، سيناباتي بابات مارج، لوار باريل (W) مومباي، 400013، ماهاراشترا، الهند | 78.75 | الروبية الهندية | 600390000863 |
| ARABJOAXXXX | البنك العربي ش.م.ع الأردن | ص.ب: 950545، شارع الأمير شاكر بن زايد منطقة الشميساني، 11195،عمان، الأردن | 31.50 | الدينار الأردني | 1008972400900 |
| JDIBJOAMXXX | بنك صفوة الاسلامي | شارع سليمان النابلسي. البوليفارد / عمان الأردن | 31.50 | الدينار الأردني | 201-11111-1-3320-0 |
| BOTKJPJTXXX | بنك إم يو إف جي المحدود (إف كي إيه أوف طوكيو ميتسوبيشي) | 1-7-2 مارونوتشي تشيودا - كو، طوكيو 100-8388، كانتو، اليابان | 7350 | الين الياباني | 653-0442224 |
| ABKKKWKWXXX | البنك الأهلي الكويتي | ساحة الصفاة، شارع أحمد الجابر، الكويت | 7.35 | الدينار الكويتي | 0900-612480-050 |
| KWIBKWKWXXX | بنك الكويت الدولي | البرج الغربي، مركز الخدمات المصرفية المشترك، ساحة عبد الرزاق، مدينة الكويت، الصفاة 13089، الكويت | 7.35 | الدينار الكويتي | 11040000196 |
| BCMAMAMCXXX | التجاري وفا بنك | 2، بوليفارد مولاي يوسف، الدار البيضاء، 20000، المغرب | 210 | الدرهم المغربي | 007780000016100090257273 |
| DABANO22 | بنك دانسكي، النرويج | دانسكي بنك إيه/إس، النرويج، بوابة سوندر 15، N_7466 تروندهايم | 157.50 | كرونة نرويجية | 8580.20.70603 |
| DNBANOKKXXX | دي إن بي بنك إيه إس إيه | درونينغ يوفمياس بوابة 30- 0191 أوسلو، النرويج | 157.50 | الكرونة النرويجية | 7001.02.28067 |
| ANZBNZ22XXX | بنك إي إن زد ناشيونال المحدود نيوزيلندا | مركز ANZ، الطابق الأرضي 23 - 29 شارع ألبيرت، أوكلاند، 1010 أوكلاند، نيوزيلندا | 36.75 | الدولار النيوزلندي | 229161NZD00001 |
| BMUSOMRXXXX | بنك مسقط SAOG | مبنى رقم 120/4 بلوك رقم 311، شارع رقم 62، مرتفعات المطار، شارع السيب، مسقط، عمان | 12.60 | الريال العماني | 0001000018310019 |
| BNZWOMRX | بنك نزوى | ص.ب 1423، الخوير، مسقط، 133، عمان | 12.60 | الريال العماني | OM460330099960000180003 |
| BSHROMRU | بنك صحار الدولي عمان | ص.ب: 44 حي المينا 114، مسقط، عمان | 12.60 | الريال العماني | 001 020 103 503 |
| SCBLPHMMXXX | بنك ستاندرد تشارترد فرع مانيلا | 6788، شارع أيالا أفي، مكاتي سيتي، مترو مانيلا، لوزون، الفيليبين | 577.50 | البيسو الفيليبيني | 0147167701134 |
| DOHBQAQAXXX | بنك الدوحة | برج بنك الدوحة، شارع الكورنيش، الخليج الغربي، ص.ب: 3818، قطر | 78.75 | الريال القطري | 201/13304/1/2006/0 |
| EBILSARI | بنك الإمارات دبي الوطني المملكة العربية السعودية | مركز الماس، شارع الملك فهد، تقاطع شارع الحلية، العليا، الرياض، المملكة العربية السعودية | 52.50 | الريال السعودي | 1266043466801 |
| SABBSARI | البنك السعودي البريطاني، الرياض | شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، المربع، الرياض 12628، المملكة العربية السعودية | 52.50 | الريال السعودي | 001-551993-021 |
| DABASESX | بنك دانسكه، السويد | Danske Bank A/S، السويد، صندوق بريد 7523، S – 103 92 ستوكهولم | 131.25 | الكرونة السويدية | 2456-01-00128 |
| SCBLSGSGXXX | بنك ستاندرد تشارترد سنغافورة | المؤسسات المالية، سنغافورة، 049909، سنغافورة | 42 | الدولار السنغافوري | 106343122 |
| TGBATRISXXX | جرانتي بنك بي بي في إي تركيا | ليفانت نسباتياه ماه. أيتار كاد. رقم: 2 بيشيكتاش 34340، تركيا | 147 | الليرة التركية | TR480006200093000006499542 |
| IRVTUS3N | بنك أوف نيويورك ميلون | شارع 240 جرينويتش، 18th FI نيويورك NY، 10007، الولايات المتحدة الأمريكي | 26.25 | الدولار الأمريكي | 8901515981 |
| CITIUS33XXX | سيتي بنك NA | 701 شرق، شارع 60، سيوكس فولز إس دي الشمالي، 57104، الولايات المتحدة الأمريكية | 26.25 | الدولار الأمريكي | 3600-1478 |
| MRMDUS33 | إتش إس بي سي - نيويورك | 452 فيفث أفينيو، الطابق 8، نيويورك، NY، 10018، الولايات المتحدة الأمريكية | 26.25 | الدولار الأمريكي | 000309591 |
| SCBLUS33XXX | بنك ستاندرد تشارترد، نيويورك | 1095 6th أفينيو، نيويورك، NY,10036 الولايات المتحدة | 26.25 | الدولار الأمريكي | 3582028226001 |
| FIRNZAJJXXX | بنك فيرست راند جنوب أفريقيا | 4 ميرشانت بلايس، شارع كورنر فريدمان درايف أند ريفونيا، ساندتون، غوتنغ، 2196 | 525 | الراند الجنوب أفريقي | 9021574 |
* الرسوم شاملة ضريبة القيمة المضافة
** تطبق على المدفوعات التي تتم بالدرهم الإماراتي خارج الدولة
** الرسوم المذكورة هي الرسوم المباشرة للبنك المراسل بناًء على مسار توجيه الدفع المتوقع. قد يتم تطبيق رسوم إضافية في حال مشاركة البنوك الوسيطة.
| كود البنك | اسم البنك المراسل | العنوان | رسوم البنك المراسل (OUR) * | العملة | حساب الإمارات الإسلامي لدى البنك |
|---|---|---|---|---|---|
| BARCDEFFXXX | بنك باركليز فرانكفورت | بوكنهايمر لاندشتراسيه، 38 - 40، فرانكفورت AM MAIN |
|
يورو | DE12503104000210414000 |
| SOGEFRPP | سوسيتيه جنرال فرنسا | سوسيتيه جنرال-AG 17 ،OPER CTY FIN كورس فالمي، باريس، فرنسا | يورو | 001 01 74396 20 | |
| CCFRFRPP | بنك إتش إس بي سي أوروبا القارية | 38 شارع كليبر، 75016 باريس، فرنسا | يورو | FR7630056008290829006425384 | |
| HBLILKLXXXX | بنك هاتون ناشيونال سريلانكا | أبراج بنك هاتون ناشيونال، الطابق 11 479 T B جايه مواثا، 1000، كولومبو - سريلانكا |
|
روبية سريلانكية | 54010065035 |
| SCBLPKKXXXX | بنك ستاندرد تشارترد باكستان | شارع إسماعيل إبراهيم شوندريغر، كراتشي، باكستان |
|
روبية باكستانية | 15059017901 |
* الرسوم شاملة ضريبة القيمة المضافة.
** تطبق على المدفوعات التي تتم بالدرهم الإماراتي خارج الدولة.
** الرسوم المذكورة هي الرسوم المباشرة للبنك المراسل بناًء على مسار توجيه الدفع المتوقع. قد يتم تطبيق رسوم إضافية في حال مشاركة البنوك الوسيطة.
حقوق الطبع والنشر © 2026 مصرف الإمارات الإسلامي (ش.م.ع.) هو مصرف مرخّص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.