| المنطقة | التبديل | اسم مكتب التبديل | عملة الرسم | رسم التداول % | الحد الأدنى لرسم التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدةالأمريكية | AMEX | البورصة الأمريكية | الدولار الأمريكي | 0.231 | 15.75 |
| الولايات المتحدةالأمريكية | Nasdaq NM | ناسداك | الدولار الأمريكي | 0.231 | 15.75 |
| الولايات المتحدةالأمريكية | NYSE | بورصة نيويورك للأوراق المالية | الدولار الأمريكي | 0.231 | 15.75 |
| الولايات المتحدةالأمريكية | OOTC | او تي سي ماركتس جروب | الدولار الأمريكي | 0.231 | 31.50 |
| المملكة المتحدة | LSE | بورصة لندن للأوراق المالية | الجنيه الاسترليني | 0.231 | 15.75 |
| المملكة المتحدة | LSE_SEAQ | بورصة لندن للأوراق المالية | الجنيه الاسترليني | 0.3360 | 52.50 |
| المملكة المتحدة | LSE_INTL | بورصة لندن للأوراق المالية | الجنيه الاسترليني | 0.231 | 15.75 |
| أوروبا | SIBE | بورصة بي ام اي الأسبانية | اليورو | 0.231 | 15.75 |
| أوروبا | FFT | دويتشه بورس فرانكفورت فلور | اليورو | 0.3360 | 63.00 |
| أوروبا | FSE | دويتشه بورس إكسترا | اليورو | 0.231 | 15.75 |
| أوروبا | AMS | يورونيكست امستردام | اليورو | 0.231 | 15.75 |
| أوروبا | EGP | يورونيكست غروث باريس | اليورو | 0.231 | 15.75 |
| أوروبا | LISB | يورونيكست لشبونة | اليورو | 0.231 | 15.75 |
| أوروبا | PAR | يورونيكست باريس | اليورو | 0.231 | 15.75 |
| أوروبا | MIL | بورصة ميلان | اليورو | 0.231 | 15.75 |
| أوروبا | HSE | ناسداك او ام اكس هلسنكي | اليورو | 0.231 | 15.75 |
| أوروبا | SWX | بورصة SIX السويسرية | الفرنك السويسري | 0.231 | 21.00 |
| أوروبا | OSE | بورصة أوسلو | الكرون النرويجي | 0.231 | 105.00 |
| آسيا والمحيطالهادئ | HKEX | بورصة هونج كونج للأوراق المالية | دولار هونغ كونغ | 0.231 | 126.00 |
| المنطقة | التبديل | اسم مكتب التبديل | عملة الرسم | رسم التداول % | الحد الأدنى لرسم التداول |
|---|---|---|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | DFM* | سوق دبي المالي | الدرهم الإماراتي | 0.289 | - |
| الإمارات العربية المتحدة | ADX | سوق أبوظبي للأوراق المالية | الدرهم الإماراتي | 0.158 | - |
| الإمارات العربية المتحدة | Nasdaq Dubai** | ناسداك دبي | الدولار الأمريكي | 0.242 | 6.3 |
اضغط هنا للاطلاع على الأسئلة.
| نوع المعاملة | عملة الرسم | رسوم التداول % | الحد الأدنى لرسم التداول |
|---|---|---|---|
| شراء | الدرهم الإماراتي | 1.05% | - |
| بيع | الدرهم الإماراتي | 0% | - |
| شراء | بيع | |
|---|---|---|
| الرسوم | 1.05% | 0.525% |
| شراء | بيع | |
|---|---|---|
| الرسوم | 0.25% | 0.25% |
اضغط هنا للاطلاع على الأسئلة.