جميع الرسوم المذكورة أدناه شاملة للضريبة (*). لمزيد من المعلومات، الرجاء الضغط هنا
نوع الخزائن | المعدلات القياسية | |||
---|---|---|---|---|
Select | الخدمات المصرفية المفضلة | الخدمات المصرفية المميزة | الخدمات المصرفية الخاصة | |
صغيرة جداً | 630 | 630 | 630 | المجانية |
صغيرة | 1,050 | 1,050 | 1,050 | المجانية |
متوسطة | 1,260 | 1,260 | 1,260 | المجانية |
أكبر من متوسطة | 1,575 | 1,575 | 1,575 | المجانية |
كبيرة | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 1,050 |
كبيرة جداً | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 1,575 |
الإيداع الآمن | 3,000 | 3,000 | 3,000 | المعفاة |
استبدال القفل/ المفتاح | الفعلية* | الفعلية* | الفعلية* | الفعلية* |
*الفعلية هي التكلفة الفعلية التي تفرضها شركة الإصلاح التي قام المصرف بترشيحها لإجراء عملية الإصلاح/ الاستبدال.
ملاحظة: