Win a grand cash prize of AED 1,000,000 every month with Kunooz Millionaire Account!
AED 1,000,000
AED 50,000
AED 1,000
Unlock a world of rewards with Emirates Islamic’s Kunooz Millionaire Account. This Shariah Compliant profit-bearing Savings Account not only helps you grow your savings, but also gives you the chance to win incredible prizes. Whether you are saving for a goal or simply looking to maximize returns on your savings, the Kunooz Millionaire Account is your gateway to rewarding returns.
Note: *To qualify for profit, minimum balance requirement is AED 3,000
Daily, weekly, and monthly prize draws will be held during the first two weeks of the succeeding month. Cash prizes will be credited into the winners account within 2 months of the draw date.
Terms & Conditions apply.
Click here to view the Terms and Conditions related to the prizes.
Available to individuals, joint account holders, and minors (opened by a guardian), for both UAE nationals and residents who meet the necessary requirements.
Prize | Winners | Balance Eligibility | Customer Eligibility |
---|---|---|---|
AED 1,000,000 Kunooz+ Cash prize |
1 winner every quarter | AED 100,000 growth in quarterly average balance in Kunooz Millionaire Account over previous quarter |
Priority Banking and Private Banking customers only (Kunooz +) |
AED 1,000,000 Cash prize |
1 winner every month | AED 5,000 saved in Kunooz Millionaire Account gives one entry into the draw | All Kunooz account holders |
AED 50,000 Cash prize |
1 winner every week | AED 1,000 saved in Kunooz Millionaire Account gives one entry into the draw | All Kunooz account holders |
AED 50,000 Cash prize |
1 winner every month | AED 5,000 saved in Kunooz Millionaire Account gives one entry into the draw | All Kunooz account holders who also have Youth/Minor account with Emirates Islamic (Kunooz Youth) |
AED 1,000 Cash prize |
1 winner daily | AED 500 saved gives one entry into the draw | All Kunooz account holders who are Youth/Minor (Kunooz Youth) |
For Existing Customers
If you are an existing customer, you can directly apply for a Kunooz account online.
Don't have a Kunooz Millionaire Account?
Winner of the AED 1,000,000 Grand Prize
Customer Name | Draw Conducted Date | Winner for Month |
---|---|---|
Fouad Abdulmagid Abdo Hussein | Thursday, July 17, 2025 | June 2025 |
Omar Saeed Juma Bin Ghelaita Almheiri | Wednesday, April 16, 2025 | March 2025 |
Winner of AED 1,000,000 (Monthly)
Customer Name | Draw Conducted Date | Winner for Month |
---|---|---|
Abdulaziz Mohamad Ahmad Ali | Tuesday, August 19, 2025 | July 2025 |
Fawzia Ahmed Mohamed | Thursday, July 17, 2025 | June 2025 |
Ahmad Khalfan Bakhit Almedawi Alremeithi | Tuesday, June 17, 2025 | May 2025 |
Nada Muwafaq Abbas AL Kuraimy | Thursday, May 15, 2025 | April 2025 |
Anis Bousaif Eissa Bousaif | Wednesday, April 16, 2025 | March 2025 |
Serik Zhantugel | Monday, March 17, 2025 | February 2025 |
Abdulaziz Essa Alattar | Wednesday, February 19, 2025 | January 2025 |
Click here to view the previous winners.
Monthly Winners
Customer Name | Draw Conducted Date | Cash Prize | Winner for Month |
---|---|---|---|
Hussain Yousif Ahmed Ali Abdalla | Tuesday, August 19, 2025 | AED 50,000 (KY) | July 2025 |
Adel Ebrahim Mohamed Noor Khunji | Thursday, July 17, 2025 | AED 50,000 (KY) | June 2025 |
Mohammad Ibrahim Mohammed Alhashmi | Tuesday, June 17, 2025 | AED 50,000 (KY) | May 2025 |
Mohamed Khedr Youssef Abouhassera | Thursday, May 15, 2025 | AED 50,000 (KY) | April 2025 |
Mansoor Ahmed Mohammed Al Ezzi | Wednesday, April 16, 2025 | AED 50,000 (KY) | March 2025 |
Adel Ebrahim Mohamed Noor Khunji | Monday, March 17, 2025 | AED 50,000 (KY) | February 2025 |
Ahmad Majed Mohamed Bin Sh Hassan Alkhazraji | Wednesday, February 19, 2025 | AED 50,000 (KY) | January 2025 |
Weekly Winners
Customer Name | Draw Conducted Date | Cash Prize | Winner for Month |
---|---|---|---|
Iman Abdulmajeed Ahmed Khalili Almarzooqi | Tuesday, August 19, 2025 | AED 50,000 | July 2025 |
Chady Zouheir Debs | Tuesday, August 19, 2025 | AED 50,000 | July 2025 |
Saleh Mohammed Abdulla Saif Beljafla | Tuesday, August 19, 2025 | AED 50,000 | July 2025 |
Marwa Atiq Mohammad Saifan Almarri | Tuesday, August 19, 2025 | AED 50,000 | July 2025 |
Daily Winners
Customer Name | Draw Conducted Date | Cash Prize | Winner for Month |
---|---|---|---|
Shamma Walid Yousuf Abdulla Shakari | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Fatima Jasim Juma Obaid Alketbi | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Saif Khaled Izmegna | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Fatima Saeed Abdulla Mohamed Aljaberi | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Mohammed Rashed Ahmed Ebrahimi Alshehhi | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Meera Faisal Abdalla Saeed Alnaqbi | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Abdulla Nasser Mahdi Saleh Almarzooqi | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Adnan Wisam Bakeer | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Khalid Abdalla Mohamed Abdalla Alamiri | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Ghaith Elyas Yousuf Abdulkhaliq Ahmad | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Ghaya Fahad Mohammad Saqer Almarri | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Ahmad Butti Suhail Moosa Al Lootah | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Salama Saeed Alhosani | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Shaikha Aseela Mohamed Bin Hamad Bin Saif Alsharqi | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Salem Mohammad Salem Saeed Alshamsi | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Shamsa Humaid Abdulla Taryam Alzaabi | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Mohammed Salem Ali Saif Almehrzi | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Johar Juma Johar Juma Alhammadi | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Abdulrahman Bakhit Saeed Bakhit Thaloob | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Dana I M Ahmed | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Humaid Abdalla Mahmoud Binahmed Alansaari | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Rashed Nasser Ali Rashed Alkindi | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Hisham Mahmoud Gamaleldin Mahmoud Abdalla | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Christopher Karl Ahajot | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Shamma Tarish Eid Mohammed Al Mansoori | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Rashid Saeed Abdulkareem Alfahim | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Fatma Amer Ahmad Mohammad Sharif | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Albara Adel Mohamed Ibrahim Eid Hamdalla | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Albors Iravan | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Sultan Salim Binbutti Binobaid Alhajeri | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
Erhama Abdulla Saleh Al Jallaf Almheiri | Tuesday, August 19, 2025 | AED 1,000 (KY) | July 2025 |
*KY represents winners of the Kunooz Youth cash prizes.
Click here to view the previous winners.
Month | Draw Date | Draw Location | Daily Prize | Weekly Draw Prize | Monthly Draw Prize | Grand Draw Prize |
---|---|---|---|---|---|---|
July-2025 | Monday, August 18, 2025 | Dubai | 31 winners of AED 1,000 each | 4 winners of AED 50,000 each | 1 winner of AED 1,000,000 and 1 winner of AED 50,000 |
N/A |
August-2025 | Monday, September 15, 2025 | Dubai | 31 winners of AED 1,000 each | 5 winners of AED 50,000 each | 1 winner of AED 1,000,000 and 1 winner of AED 50,000 |
N/A |